| Motores Kawasaki de 2 y 4 tiempos, aptos para cortacésped, desbrozadora, generador, hormigonera, etc... Recambios y Servicio Técnico |
|
|
MOTOGARDEN, S.A. VÍA EDISON, 50 POLÍGONO DEL TAMBRE 15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA Tel. +34 981 572249 Fax. +34 981 572225 |
|
MOTORES Y REPUESTOS |
MOTOGARDEN SOLO KAWASAKI MG TARIFA
|
|
MOTORES |
|
|
Para información detallada, seleccione el modelo correspondiente. Fotos, Curvas de Potencia y Rendimiento, Dibujos Técnicos para bajar de la web. |
![]() |
Series TH y TJ - Motores de 2 tiempos, Refrigerados por aire. |
| Modelo | CC | KW | HP | RPM | Descripción | PVP |
| TH026D-AA50 | 25.4 | 1.1 | 1.5 | 7000 | Embrague automático centrífugo (sin botón de apagado) | € |
| TH026D-AA51 | 25.4 | 1.1 | 1.5 | 7000 | Embrague automático centrífugo (con botón de apagado) | € |
| TH034D-AA50 | 33.3 | 1.5 | 2.0 | 7000 | Embrague automático centrífugo (sin botón de apagado) | € |
| TH043D-BA50 | 43.2 | 2.0 | 2.7 | 7000 | Embrague automático centrífugo (con botón de apagado) | € |
| TH048D-CA52 | 48.6 | 2.2 | 3.0 | 7000 | Embrague automático centrífugo (con botón de apagado) | € |
| TH048D-CA52 | 48.6 | 2.2 | 3.0 | 7000 | Embrague automático centrífugo (con botón de apagado) | € |
![]() |
Serie FA - Eje horizontal, un cilindro, válvula lateral, Refrigerados por aire. |
| Modelo | CC | HP | Descripción | PVP |
| FA076D-FA51 | 76 | 1.7 | Eje recto 5/8" silencioso bajo ruido | € |
| FA130D-GA62 | 129 | 3.1 | Eje recto de 3/4", chavetero 3/16", silencioso bajo ruido | € |
| FA210D-EA64 | 207 | 5.2 | Eje recto de 3/4", chavetero 3/16" | € |
| FA210D-AS79 | 207 | 5.2 | Eje cónico 3/16" con silencioso bajo ruido | € |
![]() |
Serie FJ - Eje horizontal, un cilindro, válvulas en cabeza, Refrigerados por aire |
| Modelo | CC | HP | Descripción | |
| FJ100D-AS56 | 98 | 3.0 | Eje recto de 15 mm - 3/4" | € |
| FJ100D-AS59 | 98 | 3.0 | Eje recto de 19,05 mm | € |
![]() |
Serie FE - Eje horizontal, Un cilindro, Válvulas en cabeza, Refrigerados por aire |
| Modelo | CC | HP | Descripción | PVP |
| FE120D-CA28 | 124 | 4 | Eje recto 3/4" chavetero 3/16" alarma de aceite | € |
| FE120D-BA29 | 124 | 4 | Eje recto 18mm chavetero 5mm | € |
| FE120D-BA30 | 124 | 4 | Eje cónico 3/16" alarma de aceite | € |
| FE120G-BS51 | 124 | 4 | Eje recto 18mm reducción 1:2 chavetero 5mm | € |
| FE170D-CA28 | 171 | 5.5 | Eje recto 3/4" chavetero 3/16" alarma de aceite | € |
| FE170D-CA30 | 171 | 5.5 | Eje cónico 3/16" alarma de aceite | € |
| FE170G-BA50 | 4.1 | 5.5 | Eje recto 20mm reductora 1:2 chavetero 5mm | € |
| FE250D-BA28 | 249 | 8 | Eje de 1" chavetero 1/4" alarma de aceite | € |
| FE250D-BA51 | 249 | 8 | Eje recto 25mm chavetero 7mm arranque eléctrico | € |
| FE250D-CA52 | 249 | 8 | Eje cónico 3/16" alarma de aceite | € |
| FE250G-DA50 | 249 | 8 | Eje recto 25mm chavetero 7mm reductora 1:2 | € |
| FE290D-BA28 | 286 | 9.5 | Eje recto 1" chavetero 1/4 | € |
| FE290D-DA50 | 286 | 9.5 | Eje recto de 25mm chavetero 7mm | € |
| FE290D-CA51 | 286 | 9.5 | Eje recto de 25mm chavetero 7mm arranque eléctrico | |
| FE290D-DA52 | 286 | 9.5 | Eje cónico 3/162 alarma de aceite | € |
| FE290G-CA50 | 286 | 9.5 | Eje recto 25mm chavetero 7mm reductora 1:2 alarma de aceite | € |
| FE290G-CA51 | 286 | 9.5 | Eje recto 25mm chavetero 7mm reductora 1:2 alarma de aceite arranque eléctrico | € |
| FE350D-BA28 | 351 | 11.5 | Eje recto 1" chavetero 1/4" alarma de aceite | € |
| FE350D-CA50 | 351 | 11.5 | Eje recto 25mm chavetero 7mm arranque eléctrico | € |
| FE350D-CA51 | 351 | 11.5 | Eje cónico 3/16" alarma de aceite arranque eléctrico y manual | € |
| FE350D-CA52 | 351 | 11.5 | Eje cónico 3/16" alarma de aceite | € |
| FE350D-CA53 | 351 | 11.5 | Eje recto 25mm chavetero 7mm | € |
| FE350D-AA54 | 351 | 11.5 | Eje recto 1" chavetero 1/4" alarma de aceite arranque eléctrico | € |
| FE350G-CA50 | 351 | 11.5 | Eje recto 30mm chavetero 7mm reductora 1:2 alarma de aceite | € |
| FE400D-AA50 | 401 | 13 | Eje 1" chavetero 1/4" alarma de aceite | € |
| FE400D-AA51 | 401 | 13 | Eje recto 25mm chavetero 7mm alarma de aceite | € |
| FE400D-AA52 | 401 | 13 | Eje 1" chavetero 1/4" alarma de aceite arranque eléctrico | € |
| FE400D-AA53 | 401 | 13 | Eje recto 25mm chavetero 7mm alarma de aceite arranque eléctrico | € |
![]() |
Serie FH - Eje horizontal, Bicilíndricos en V, Válvulas en cabeza y refrigerados por aire |
| Modelo | CC | HP | Descripción | PVP |
| FH601D-AS01 | 675 | 19 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" doble silencioso arranque eléctrico | € |
| FH641D-AS01 | 675 | 21 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" doble silencioso arranque eléctrico | € |
| FH680D-AS01 | 675 | 23 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" doble silencioso arranque eléctrico | € |
![]() |
Serie FD - Eje horizontal, Bicilíndricos en V, Refrigerados por agua y Arranque eléctrico |
| Modelo | CC | HP | Descripción | PVP |
| FD501D-CS00 | 437 | 16 | Eje recto 1" chavetero 1/4 silencioso standard arranque eléctrico | € |
| FD620D-BA50 | 617 | 20 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso standard arranque eléctrico | € |
| FD661D-CS00 | 617 | 22 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso remoto arranque eléctrico | € |
| FD671D-AS00 | 617 | 23 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso remoto arranque eléctrico | € |
| FD711D-AS00 | - | 25 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso remoto radiador arranque eléctrico | € |
| FD750D-AS00 | - | 27 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso remoto radiador arranque eléctrico | € |
| FD750D-AS01 | - | 27 | Eje cónico silencioso remoto radiador arranque eléctrico | € |
| FD791D-AS00 | - | 29 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso frontal arranque eléctrico | € |
![]() |
Serie FC - Eje vertical, Un cilindro, Válvulas en cabeza ( OHV ), Refrigerados por aire . |
| Modelo | CC | HP | Descripción | PVP |
| FC150V-GA00-01 | 153 | 5 | Eje recto 7/8" (62mm de largo) transmisión auxiliar | € |
| FC150V-GA52 | 153 | 5 | Eje recto 7/8" (80mm de largo) silencioso frontal | € |
| FC150V-GA54-01 | 153 | 5 | Eje recto 7/8" (80mm de largo) silencioso frontal freno motor | € |
| FC150V-FA55 | 153 | 5 | Eje recto 7/8" (80mm de largo) silencioso frontal freno motor arranque eléctrico | € |
| FC180V-ES50-01 | 182 | 6 | Eje recto 7/8" (62mm de largo) silencioso lateral | € |
| FC180V-FS51-01 | 182 | 6 | Eje recto 7/8" (80mm de largo) silencioso lateral freno motor | € |
| FC290V-FA50 | 286 | 9 | Eje recto 1" chavetero 1/4" silencioso depósito combustible arranque eléctrico | € |
| FC290V-FA51 | 286 | 9 | Eje recto 1" chavetero 1/4" silencioso depósito combustible | € |
| FC420V-BA50 | 423 | 14 | Eje 1" chavetero 1/4" silencioso bajo ruido lateral | € |
| FC420V-JS01 | 423 | 14 | Eje 1" chavetero 1/4" silencioso bajo ruido frontal arranque eléctrico | € |
![]() |
Serie FH - Eje vertical, Bicilíndricos en V, Válvulas en cabeza, Refrigerados por aire. |
| Modelo | CC | HP | Descripción | PVP |
| FH451V-AS01 | 494 | 15 | Eje recto 1" chavetero 1/4" silencioso lateral arranque eléctrico | € |
| FH451V-AS02 | 494 | 15 | Eje recto 1" chavetero 1/4" silencioso lateral bobina de embrague eléctrica | € |
| FH451V-AS03 | 494 | 15 | Eje recto 1" chavetero 1/4" silencioso lateral | € |
| FH500V-AS01 | 494 | 17 | Eje recto 1" chavetero 1/4" silencioso lateral arranque eléctrico | € |
| FH531V-AS01 | 13.5 | 18 | Eje recto 1" chavetero 1/4" silencioso lateral | € |
| FH531V-AS02 | 13.5 | 18 | Eje recto 1" chavetero 1/4" silencioso lateral bobina de embrague eléctrica | € |
| FH531V-AS03 | 13.5 | 18 | 1" shaft electric start muffler no tank 13 amp coil | € |
| FH601V-BS01 | 675 | 19 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" carburador doble cuerpo arranque eléctrico | € |
| FH601V-BS09 | 675 | 19 | Eje recto 1" chavetero 1/4" carburador doble cuerpo arranque eléctrico | € |
| FH641V-BS01 | 675 | 21 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso lateral arranque eléctrico | € |
| FH680V-BS01 | 675 | 23 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso lateral arranque eléctrico | € |
| FH721V-AS01 | - | 25 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso lateral arranque eléctrico | € |
![]() |
Serie FD - Eje vertical, Bicilíndricos en V, Refrigerados por agua. |
| Modelo | CC | HP | Descripción | PVP |
| FD501V-BS50 | 437 | 16 | Eje recto 1" chavetero 1/4" arranque eléctrico | € |
| FD590V-BS09 | 585 | 18 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso frontal arranque eléctrico | € |
| FD611V-AS00 | 585 | 20 | Eje recto 1.1/8" chavetero 1/4" silencioso frontal arranque eléctrico | € |